전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2024년 10월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-11-12 | 19 | |
59 | 2024년 9월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-10-10 | 40 | |
58 | 2024년 8월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-09-11 | 42 | |
57 | 2024년 7월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-08-06 | 96 | |
56 | 2024년 6월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-07-09 | 110 | |
55 | 2024년 5월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-06-05 | 141 | |
54 | 2024년 4월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-05-08 | 144 | |
53 | 2024년 3월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-04-05 | 184 | |
52 | 2024년 2월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-03-06 | 182 | |
51 | 2024년 1월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-02-06 | 211 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182