정보공개자료실

홈 > 정보공개 > 사전공표정보 > 공표목록 > 정보공개자료실 인쇄(새창)

게시물 검색
카테고리 검색

전체 154 개, 1/16페이지

강원경찰청 > 정보공개자료실 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
154 2024년 10월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 10월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-11-12 140
153 2024년 9월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 9월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-10-10 75
152 2024년 8월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 8월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-09-11 101
151 2024년 7월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 7월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-08-07 140
150 2024년 6월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 6월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-07-09 173
149 2024년 5월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 5월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-06-05 233
148 2024년 4월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 4월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-05-08 224
147 2023년 정보공개 청구 현황   2023년 정보공개 청구 현황 경무계 2024-04-22 280
146 2024년 3월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황   2024년 3월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황 강원청 경리계 2024-04-11 248
145 2024년 2월 강원경찰청 1,000만 원 이상 계약현황    강원청 경리계 2024-03-06 280
경찰민원콜센터 :
182