전체 60 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2023년 12월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2024-01-09 | 219 | |
49 | 2023년 11월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-12-08 | 201 | |
48 | 2023년 10월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-11-09 | 222 | |
47 | 2023년 9월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-10-11 | 234 | |
46 | 2023년 8월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-09-06 | 241 | |
45 | 2023년 7월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-08-08 | 276 | |
44 | 2023년 6월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 경리계 | 2023-07-06 | 217 | |
43 | 2023년 5월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-06-07 | 224 | |
42 | 2023년 4월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 경리계 | 2023-05-08 | 218 | |
41 | 2023년 3월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2023-04-03 | 245 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182