전체 60 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2022년 4월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2022-05-04 | 543 | |
29 | 2022년 3월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2022-04-06 | 482 | |
28 | 2022년 2월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2022-03-02 | 510 | |
27 | 2022년 1월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2022-02-07 | 529 | |
26 | 2021년 12월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2022-01-03 | 582 | |
25 | 2021년 11월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-12-02 | 584 | |
24 | 2021년 10월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-11-03 | 635 | |
23 | 2021년 9월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-10-05 | 678 | |
22 | 2021년 8월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-09-06 | 675 | |
21 | 2021년 7월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-08-03 | 687 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182