전체 60 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2021년 6월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-07-02 | 711 | |
19 | 2021년 5월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-06-02 | 745 | |
18 | 2021년 4월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-05-07 | 755 | |
17 | 2021년 3월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-04-02 | 782 | |
16 | 2021년 2월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원경찰청 경리계 | 2021-03-03 | 814 | |
15 | 2021년 1월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2021-02-03 | 856 | |
14 | 2020년 12월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2021-01-07 | 921 | |
13 | 2020년 11월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-12-02 | 933 | |
12 | 2020년 10월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-11-04 | 949 | |
11 | 2020년 9월 기관장 업무추진비 사용내역 | 강원청 경리계 | 2020-10-05 | 964 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182