전체 60 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2020년 8월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2020-09-02 | 1015 | |
9 | 2020년 7월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2020-08-03 | 1029 | |
8 | 2020년 6월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2020-07-03 | 1081 | |
7 | 2020년 5월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | 강원청 경리계 | 2020-06-04 | 1111 | |
6 | 2020년 4월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-05-06 | 1168 | |
5 | 2020년 3월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-04-06 | 1179 | |
4 | 2020년 2월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-03-05 | 1175 | |
3 | 2020년 1월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | 강원청 경리계 | 2020-02-03 | 1239 | |
2 | 2019년12월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | 강원청 경리계 | 2020-01-06 | 1265 | |
1 | 2019년11월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | 강원청 경리계 | 2019-12-03 | 1264 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182