전체 154 개, 11/16페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2019년 1월 수의계약 현황 | 강원청 경리계 | 2019-02-07 | 2970 | |
53 | 18년 하반기 의경 위문금품 접수 및 집행 내역 | 강원청 작전의경계 | 2019-01-22 | 2580 | |
52 | 2018년 정보공개 청구현황 | 강원청경무계 | 2019-01-22 | 2934 | |
51 | 2018년 12월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2019-01-04 | 2705 | |
50 | 2018년 12월 수의계약 현황 | 강원청 경리계 | 2019-01-02 | 3225 | |
49 | 2018년 11월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-12-10 | 2794 | |
48 | 제73주년 경찰의날 기념행사 | 강원청 경무계 | 2018-12-06 | 3122 | |
47 | 2018년 11월 수의계약 현황 | 강원청 경리계 | 2018-12-04 | 3321 | |
46 | 2018년 10월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-11-03 | 2874 | |
45 | 2018년 10월 수의계약 현황 | 강원청 경리계 | 2018-11-01 | 3337 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182