전체 154 개, 14/16페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2018년 1월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-04-24 | 3645 | |
23 | 2017년 12월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-04-24 | 3665 | |
22 | 2018년 3월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-04-10 | 4296 | |
21 | 2018년 2월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-03-02 | 4520 | |
20 | 2018년 1월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-02-05 | 4602 | |
19 | 17년 하반기 의경 위문금품 접수 및 집행 내역 | 강원청 작전의경계 | 2018-01-15 | 4016 | |
18 | 2017년 11월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4108 | |
17 | 2017년 10월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4084 | |
16 | 2017년 9월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4050 | |
15 | 2017년 8월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4025 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182