전체 154 개, 6/16페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 2021년 7월 강원경찰청 1,000만원 이상 계약현황 | 강원경찰청 경리계 | 2021-09-30 | 1343 | |
103 | 2021년 6퉐 강원경찰청 1,000만원이상 계약현황 | 강원경찰청 경리계 | 2021-08-05 | 1359 | |
102 | 2021년 5월 강원경찰청 1,000만원이상 계약현황 | 강원경찰청 경리계 | 2021-06-21 | 1394 | |
101 | 2021년 4월 강원경찰청 1,000만원이상 계약현황 | 강원경찰청 경리계 | 2021-05-07 | 1450 | |
100 | 강원청 현업공무원 지정기준 공개 | 강원청 경무계 | 2021-04-19 | 942 | |
99 | 2021년 3퉐 계약현황 | 강원도경찰청 경리계 | 2021-04-12 | 1468 | |
98 | 2021년 2월 수의계약 현황 | 강원도경찰청 경리계 | 2021-03-03 | 2033 | |
97 | 2021년 1월 수의계약 현황 | 강원도경찰청 경리계 | 2021-02-01 | 1930 | |
96 | 2020년 12월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2021-01-12 | 1958 | |
95 | 20년 하반기 의경 위문금품 접수 및 집행 내역 | 강원청 대테러의경계 | 2020-12-31 | 1429 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182