생활안전관련현황
협력단체 현황
구분 | 자율방범대 | 생활안전협의회 | ||
---|---|---|---|---|
조직수 | 인원 | 조직수 | 인원 | |
2023 | 243 | 6,114 | 74 | 1,180 |
2022 | 251 | 7,717 | 82 | 1,276 |
2021 | 252 | 7,737 | 82 | 1,279 |
2020 | 254 | 7,730 | 84 | 1,306 |
2019 | 256 | 7,475 | 82 | 1,226 |
경비업 현황
법인 및 허가업종 현황 (단위 : 개소)
구분 | 법인수 | 허가 업종별 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업종계 | 시설경비 | 호송경비 | 신변보호 | 기계경비 | 특수경비 | ||
2023 | 99 | 112 | 97 | 1 | 9 | 3 | 2 |
2022 | 99 | 111 | 97 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2021 | 101 | 112 | 100 | 0 | 9 | 2 | 1 |
2020 | 101 | 110 | 100 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2019 | 109 | 118 | 109 | 0 | 7 | 1 | 1 |
경비원 수 (단위 : 명)
구분 | 계 | 강원청 허가 | 타청 허가 |
---|---|---|---|
2023 | 4,602 | 2,023 | 2,579 |
2022 | 3,874 | 1,743 | 2,131 |
2021 | 4,371 | 1,962 | 2,409 |
2020 | 3,382 | 1,222 | 2,160 |
2019 | 3,516 | 1,462 | 2,054 |
기초질서 단속 실적
경범범칙금 통고처분 현황 (단위 : 건)
년도 | 계 | 오물투기 | 음주소란 | 인근소란 | 노상방뇨 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,037 | 68 | 234 | 48 | 154 | 533 |
2022 | 887 | 41 | 240 | 46 | 128 | 432 |
2021 | 924 | 48 | 264 | 56 | 118 | 438 |
2020 | 1,467 | 66 | 453 | 61 | 151 | 736 |
2019 | 1,512 | 59 | 445 | 63 | 177 | 768 |
즉심사범 처리 현황 (단위 : 건)
년도 | 청구 | 결과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경범 | 특별 법범 |
형법범 | 구류 | 벌금 | 과료 | 청구기각 | 무죄 | 선고 유예 형면제 |
면소공소기각 | |
2023 | 825 | 434 | 128 | 263 | 8 | 703 | - | 29 | 3 | 82 | - |
2022 | 1,061 | 588 | 107 | 366 | - | 905 | 2 | 34 | 16 | 103 | 1 |
2021 | 1,221 | 709 | 110 | 402 | 0 | 1,080 | 6 | 67 | 17 | 50 | 1 |
2020 | 1,580 | 966 | 108 | 506 | 1 | 1,308 | 4 | 125 | 23 | 119 | 0 |
2019 | 1,091 | 474 | 161 | 456 | 2 | 811 | 10 | 35 | 23 | 204 | 6 |
통고처분 발부 및 징수현황 (단위 : 건)
년도 | 통고처분발부건수 | 징수 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 2차(1.2배) | 3차(1.5배) | ||
2023 | 1,037 | 835 | 468 | 54 | 313 |
2022 | 887 | 812 | 336 | 43 | 433 |
2021 | 924 | 1,372 | 330 | 47 | 995 |
2020 | 1,467 | 1,353 | 492 | 76 | 785 |
2019 | 1,512 | 1,132 | 485 | 116 | 531 |
총포 소지허가 현황
총기 소지허가 (단위 : 정)
구분 | 계 | 권총 | 소총 | 엽총 | 공기총 | 가스 발사총 |
마취총 | 타정총 | 기타총 | 폭발물 분쇄총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 7,826 | 131 | 65 | 2,966 | 4,330 | 41 | 73 | 206 | 12 | 2 |
소지 | 282 | 40 | 26 | 204 | 11 | 1 | ||||
보관 | 7,544 | 131 | 65 | 2,966 | 4,330 | 1 | 47 | 2 | 1 | 1 |
※ 기타총은 마취총, 산업총 포함
공기총 구경별 소지허가 (단위 : 정)
구분 | 계 | 단탄 | 산탄 | 공기권총 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 5.5mm | 6.4mm | |||
계 | 4,330 | 422 | 2,741 | 540 | 92 | 121 | 414 |
소지 | |||||||
보관 | 4,330 | 422 | 2,741 | 540 | 92 | 121 | 414 |
지역경찰관서현황
구분 | 계 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 영월 | 정선 | 홍천 | 평창 | 횡성 | 고성 | 인제 | 철원 | 화천 | 양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 154 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
지구대 | 32 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
파출소 | 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
치안센터 | 48 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
112 순찰차 현황
구분 | 계 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 영월 | 정선 | 홍천 | 평창 | 횡성 | 고성 | 인제 | 철원 | 화천 | 양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 194 | 22 | 18 | 29 | 11 | 8 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182